|
Productdetails:
|
Productnaam: | Dl-20/11 leidde maïskolfspaander | Macht: | 3W |
---|---|---|---|
Huidig: | 300mA | Voltage: | 9-10V |
CRI: | 70 | Lumen: | 110-120lm/w |
Kleurentemperatuur: | 2700k / 3000K/4000k/6000K | Certificaat: | CE ROHS |
levensduur: | 50000 uren | Spaandermerk: | De V.S. Bridgelux |
Garantie: | 3 jaar | ||
Hoog licht: | 120lm de MAÏSKOLFleiden van W Flip Chip,10W Flip Chip-MAÏSKOLFleiden,3w geleide Spaander |
Dl-20/11 3W 5W 10W Tik spaander de V.S. Bridgelux van de 3 Jaar Garantie LEIDENE het Certificaat van Ce ROHS MAÏSKOLFspaander 110-120lm/W
Productomschrijving
Opbrengsnaam | Dl-20/11 leidde maïskolfspaander |
Watts | 3w |
Huidig | 300mA |
Voltage | 9-10v |
CRI | 70 |
Lumen | 110-120lm/W |
Chip Brand | De V.S. Bridgelux |
Levensduur | 50000 uren |
Kleurentemperatuur | 2700k / 3000K/4000k/6000K |
Specificatie
◆Mechanische Afmetingen: R20.0x1.7 (mm)
◆Pakketstructuur: De Spaander van de aluminiumbasis aan boord
◆CRI (Ra): Min.80, Min.90, Min.95
◆Nominaal GDT: 2,700K, 3,000K, 3,500K, 4,000K, 5,000K, 6,000K
◆Volgzame RoHS
◆Betere matrijzenregeling voor optica
◆Brede waaier van lichtgevende fluxand hoge doeltreffendheid
Productnomenclatuur
XC 20 11- M 03 02- 27 80- B 3
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[1]: Bedrijfafkorting
[2]: Productgrootte
[3]: Lichtende oppervlakte
[4]: Optisch effect niveau
[5]: Aantal LEIDENE spaanders in Reeks
[6]: Aantal LEIDENE spaanders tegelijkertijd
[7]: Kleurcategorie
[8]: Nominaal GDT
[9]: Kleurindex
[10]: Lichte waaier
[11]: Kleurkwaliteitwaaier
[12]: Type van substraat
Elektro-optische Kenmerken
Productcode
|
Nominaal GDT
|
CRI (Ra) | Lichtstromen (lm) | Doeltreffendheid (lm/W) |
Door:sturen Huidig (mA) |
Voltage (v) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Min. | Min. | Min. | Type. | Type. | Min. | Type. | Max. | |||
XC2011-M0302-A2780-B33 | 2700K | 80 | 0 | 281 | 295 | 104 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A2790-A33 | 90 | 50 | 250 | 263 | 92 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A2795-A33 | 95 | 90 | 225 | 236 | 83 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3080-B33 | 3000K | 80 | 0 | 292 | 308 | 108 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A3090-A33 | 90 | 50 | 260 | 274 | 96 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3095-A33 | 95 | 90 | 234 | 246 | 86 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3580-C33 | 3500K | 80 | 0 | 301 | 317 | 111 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A3590-A33 | 90 | 50 | 268 | 282 | 99 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3595-A33 | 95 | 90 | 241 | 254 | 89 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4080-C33 | 4000K | 80 | 0 | 304 | 320 | 112 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A4090-B33 | 90 | 50 | 271 | 285 | 100 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4095-A33 | 95 | 90 | 243 | 256 | 90 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5080-C33 | 5000K | 80 | 0 | 298 | 314 | 110 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A5090-A33 | 90 | 50 | 265 | 279 | 98 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5095-A33 | 95 | 90 | 239 | 251 | 88 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
Productcode
|
Nominaal GDT
|
CRI (Ra) | Lichtstromen (lm) | Doeltreffendheid (lm/W) |
Door:sturen Huidig (mA) |
Voltage (v) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Min. | Min. | Min. | Type. | Type. | Min. | Type. | Max. | |||
XC2011-M0302-A6080-B33 | 6000K | 80 | 0 | 295 | 311 | 109 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
XC2011-M0302-A6090-A33 | 90 | 50 | 263 | 277 | 97 | 300 | 9 | 9.5 | 10 | |
XC2011-M0302-A6095-A33 | 95 | 90 | 236 | 249 | 87 | 300 | 9 | 9.5 | 10 |
De handel toont
Contactpersoon: Kelan zhao
Tel.: 8613476793642